Работа с одаренными детьми
Результаты предметных олимпиад муниципального этапа за 2019-2020 учебный год.
14.11.2019
Результаты предметных олимпиад муниципального этапа
за 2019-2020 учебный год.
№ | ФИО ученика | Класс | Предмет | Результат | ФИО учителя |
1 | Магомедов Набигулла | 11 | География | Победитель | Джалилова К.Б. |
2 | Джалилов Сулейман | 7 | География | Победитель | Джалилова К.Б. |
3 | Расулова Рукият | 10 | Литература | Победитель | Иминова П.М. |
4 | Магомедов Набигулла | 11 | Биология | Победитель | Магомедов Н.Х. |
5 | Магомедгаджиев Г. | 8 | Технология | Победитель | Даудов З.М. |
6 | Рабаданов Абд. | 11 | Физкультура | Победитель | Багомедов М-з.А. |
7 | Расулова Сабина | 8 | Право | Победитель | Багомедов Г.Р. |
8 | Магомедов Набигулла | 11 | Право | Победитель- | Багомедов Г.Р. |
9 | Магомедов Мухтар | 7 | Информатика | Победитель | Магомедов С.Ч. |
10 | Расулова Рукият | 10 | Физика | Победитель | Багомедов Б. Г. |
11 | Маджидова Маликат | 11 | Астрономия | Призер -II -место | Багомедов Б.Г. |
12 | Расулова Рукият | 10 | История | Призер- II -место | Магомедов Б.Бор. |
13 | Багомедов Руслан | 7 | Математика | Призер -II -место | Даудова З.Т. |
14 | Рабаданов Марат | 9 | Физкультура | Призер- II -место | Багомедов М-з.А. |
15 | Исмаилов Кадаран | 9 | Физкультура | Призер -II -место | Багомедов М-з.А. |
16 | Джалилов Сулейман | 7 | ОБЖ | Призер- II -место | Багомедов М-з.А. |
17 | Расулова Рукият | 10 | Русский язык | Призер -II -место | Иминова П.М. |
18 | Расулова Сабина | 8 | Технология | Призер -II -место | Даудов З.М. |
19 | Магомедов Рабазан | 8 | Химия | Призер- II -место | Магомедова С.Б. |
20 | Магомедова Сабрина | 10 | Экология | Призер-III -место | Магомедов Н.Х. |
21 | Магомедов Мухтар | 7 | ОБЖ | Призер-III -место | Багомедов М-з.А. |
22 | Магомедов Рабазан | 8 | ОБЖ | Призер-III -место | Багомедов М-з.А. |
23 | Магомедова Алина | 10 | География | Призер-III -место | Джалилова К.Б. |
24 | Гапизов Рустам | Призер-III -место | Даудов З.М. | ||
25 | Гапизов Курбанатта | 8 | Информатика | Призер-III -место | Магомедов С.Ч. |
26 | Гапизов Курбанатта | 8 | История Даг. | Призер-III -место | Магомедов Б.Б. |
27 | Магомедова Алина | 10 | История Даг. | Призер-III -место | Магомедов Б.Б. |
28 | Гаджиева Зухра | 9 | Родной лит. | Призер-III -место | Магомедова М.З. |
29 | Расулова Сабина | 8 | Родной лит. | Призер-III -место | Магомедова М.З. |
Соревнования по легкой атлетике муниципальный уровень.
2-е место -Рабаданов Рабадан 9кл.
3-е место -Омарасхабова Гулаймат -7 кл.
3-е место -Расулова сабина 8кл.
Зимний фестиваль ВФСК. ГТО II-V-ступень
"Годен к строевой " -22 февраля -3-е место (команда)
Результаты предметных олимпиад республиканского этапа за 2019-2020 учебный год. | |||||||
№ | ФИО ученика | Класс | Дата | Предмет | Результат | Баллы | ФИО учителя |
Республиканские предметные олимпиады | |||||||
1 | Магомедов Н.Р. | 11 | 17.01 | Право | 7-место | 16 | Багомедов Г. Р. |
2 | Рабаданов А. | 11 | 7,8.02 | Физкультура | призер | 74,23 | Багомедов М-з.А. |
3 | Рабаданов М. | 9 | 7,8.02 | Физкультура | призер | 73,36 | Багомедов М-з.А. |
4 | Исмаилов К. | 9 | 7,8.02 | Физкультура | победитель | 75,31 | Багомедов М-з.А. |
5 | Расулова Р. | 10 | 5,6.02 | История | 13-место | 33 | Магомедов Б.Б. |
6 | Магомедов Н.Р. | 11 | 27,29. 01 | Биология | 2-место призер | 110,2 | Магомедов Н.Х. |
7 | Расулова Р. | 10 | 23,25.01 | Физика | 6-место призер | 8 | Багомедов Б. Г. |
8 | Расулова Р. | 10 | 28.01 | Литература | 22- место | 22 | Иминова П.М. |
Муниципальные конкурсы | |||||||
№ | ФИО ученика | Класс | Дата | Предмет | Результат | Баллы | ФИО учителя |
1 | Таймазов К. | 11 | | Родной яз. | 7-место | 31,2 | Магомедова М.З. |
2 | Расуловав Р. | 10 | | Соч. «Без срока Давности» | Призер | 40 | Иминова П.М. |
3 | Магомедова С. | 10 | Соч. «Книга жизни» | Призер | Иминова П.М. |